ZCF系列冰箱電機主要技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電流(A) | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.085 | ≤0.10 | ≤0.12 |
輸入功率(W) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤10 | ≤14 |
轉(zhuǎn) 速(r/min) | ≥2100 | ≥2300 | ≥2200 | ≥2100 | ≥2100 |
風(fēng) 量(m | >3.0 | >5.0 | >6.0 | >8.0 | >10 |
風(fēng)機噪音(dB) | ≤38 | ≤42 | ≤42 | ≤42 | ≤45 |
效 率(%) | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥8.3 |
注:以上技術(shù)參數(shù)供客戶參考,如有特殊要求可調(diào)整設(shè)計
ZCF系列冰箱電機外型及安裝尺寸
項目名稱 | ZCF80 | ZCF90 | ZCF100 | ZCF120 | ZCF150 |
電機外形尺寸 | 71×60×42 | 71×60×42 | 73×64×45 | 73×64×45 | 73×64×45 |
風(fēng)葉直徑 | φ80 | φ90 | φ100 | φ120 | φ150 |
轉(zhuǎn)軸直徑×軸伸 | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ3.18×A | φ5×A |
安裝方法 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 | 配支架安裝、定子安裝孔(48)、自配塑殼安裝 |
注:1、軸伸A根據(jù)客戶要求設(shè)計
2、以上安裝尺寸供客戶參考,如有特殊要求可調(diào)整設(shè)計